Wetterübersicht - Radebeul 240 m über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Am Bismarckturm
Wetterstation Andreas Dietrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 81% |
Min.(07:05) 80% |
Max.(01:47) 93% |
Durchschnitt 86% | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell -3,2°C |
Min.(08:06) -3,2°C |
Max.(00:30) -0,2°C |
Durchschnitt -1,4°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
regnerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 200 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 439 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0UV-I |
Max.(00:00) 0,0UV-I |
Durchschnitt 0,0UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 9W/m² |
Max.(08:00) 9W/m² |
Durchschnitt 7W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
0,127mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -4,6°C |
Min.(01:50) -5,8°C |
Max.(06:11) -2,9°C |
Durchschnitt -4,3°C | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 24,1km/h 4 Bft |
Max.(00:18) W 48,3km/h 6 Bft |
Durchschnitt 31,5km/h 5 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 13,9km/h 3 Bft |
Max.(00:07) W 29,5km/h 5 Bft |
Durchschnitt 19,7km/h 3 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
235° / SW | dominierend W | |||||||||||||||||||||||||||||
248° / W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 - ruhige/leicht bewegte See | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:06 21.11.2024 Dauer: 21 Minuten (07:45 21.11.2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 6' 52" Nord - 13° 39' 57" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 7 [6] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 27 [51] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 70 [107] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) [letztes Jahr] | 319 [359] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 66 [72] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 29 [11] |